| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Griffiths | 14600 | Détails | |
| 2 | Sylvain Ternon | 12140 | Détails | |
| 3 | Koen Hageraats | 11400 | Détails | |
| 4 | Joerg Kanonenberg | 11100 | Détails | |
| 5 | Nicolas Lenggenhager | 10715 | Détails | |
| 6 | Luke Griffiths | 9700 | Détails | |
| 7 | Kresten Hougaard | 8385 | Détails | |
| 8 | Malte Thyregod | 8115 | Détails | |
| 9 | Bastian Böhm | 7910 | Détails | |
| 10 | Matěj Volf | 7260 | Détails | |
| 11 | Julien Castel | 7210 | Détails | |
| 12 | Leon Sam | 6655 | Détails | |
| 13 | Molnár Gergely | 6125 | Détails | |
| 14 | Mandrin Mouchet | 6010 | Détails | |
| 15 | Michał Kurek | 5950 | Détails | |
| 16 | Keith Lesser | 5626 | Détails | |
| 17 | Cornelius Radermacher | 5605 | Détails | |
| 18 | Léon Mamié | 5205 | Détails | |
| 19 | Andreas Kotala | 5080 | Détails | |
| 20 | Matthias Windbacher | 5075 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.