Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Myriam Enmer | 21979 | Détails | |
2 | Margaux Randjbar | 8869 | Détails | |
3 | Aurélie Haurant | 4106 | Détails | |
4 | Chloé Delpont | 3109 | Détails | |
5 | Laureline Tschanz | 2819 | Détails | |
6 | Amandine Souin | 2647 | Détails | |
7 | Pauline Vincent | 2181 | Détails | |
8 | Perrine Colombi | 1852 | Détails | |
9 | Alexandra Point | 1541 | Détails | |
10 | Pauline Hardouin | 1400 | Détails | |
11 | Manon Debayle | 1266 | Détails | |
12 | Lou Adler | 1178 | Détails | |
13 | Céline Baroux | 1129 | Détails | |
14 | Flore Allegre | 1032 | Détails | |
15 | Marie Jaussein | 1008 | Détails | |
16 | Lisa Fleury | 844 | Détails | |
16 | Justine Delatouche | 844 | Détails | |
16 | Cindy Guillot | 844 | Détails | |
16 | Maël Guerineau | 844 | Détails | |
16 | Emmanuelle Dheilly | 844 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.