Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony Duthuillé | 12307 | Détails | |
2 | Laurent Cocriamont | 8729 | Détails | |
3 | Stephane Quiquempois | 7602 | Détails | |
4 | Jean Michot | 7533 | Détails | |
5 | Aurélien Guyonneau | 6414 | Détails | |
6 | Damien Andre | 6183 | Détails | |
7 | Thomas Vico | 6158 | Détails | |
8 | Patrick Ecuyer | 5748 | Détails | |
9 | Sylvain Ternon | 5569 | Détails | |
10 | Lucas Steyer | 4602 | Détails | |
11 | Bertrand Carlier | 3901 | Détails | |
12 | Thibault Platon | 3859 | Détails | |
13 | Christophe Jarlaud | 3696 | Détails | |
14 | Nicolas Lemercier | 3606 | Détails | |
15 | Aurélien Guery | 3570 | Détails | |
16 | Christian Baus | 3532 | Détails | |
17 | Clément Duval | 3336 | Détails | |
18 | Clément Drancourt | 3327 | Détails | |
19 | Manu Delpont | 3320 | Détails | |
20 | Thomas Cavé | 3278 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.