Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
21 | Sandro Lena | 3539 | Détails | |
22 | Josselin Gadé | 3503 | Détails | |
23 | Luca Hamon | 3436 | Détails | |
24 | Clément Drancourt | 3433 | Détails | |
25 | Manu Delpont | 3423 | Détails | |
26 | Freddy Runget | 3381 | Détails | |
27 | Thomas Pauvert | 3373 | Détails | |
28 | Jérémy Girard | 3290 | Détails | |
29 | Romain Renault | 3099 | Détails | |
30 | Sébastien Guicherd | 2985 | Détails | |
31 | Régis Steyer | 2845 | Détails | |
32 | Damien Andre | 2826 | Détails | |
33 | Damien Petidy | 2782 | Détails | |
34 | Lucas Guillaume | 2765 | Détails | |
35 | Lucas Steyer | 2671 | Détails | |
36 | Jean Pierre Stevenot | 2535 | Détails | |
37 | Jonathan Xaygnaboun | 2531 | Détails | |
38 | Michael Gonnon | 2489 | Détails | |
39 | Vincent Rodriguez | 2390 | Détails | |
40 | Albéric Mérieult | 2374 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.