Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Anna-Klara Ahlmer | 10861 | Détails | |
2 | Stine Jacobsen | 10785 | Détails | |
3 | Zuzana Severinová | 10725 | Détails | |
4 | Myriam Enmer | 10699 | Détails | |
5 | Christine Seehofer | 9500 | Détails | |
6 | Kirsten I. Kaptein | 8048 | Détails | |
7 | Amke Fischer | 6738 | Détails | |
8 | Irina Olsacher | 5847 | Détails | |
9 | Margaux Randjbar | 5056 | Détails | |
10 | Astrid Reimer-Kern | 4569 | Détails | |
11 | Alexandra Ogram | 4280 | Détails | |
12 | Matilda Parslow | 4256 | Détails | |
13 | Bettina Bugl | 4151 | Détails | |
14 | Nicole Eisler | 4147 | Détails | |
15 | Martina Meißl | 3728 | Détails | |
16 | Izzy Bramhall | 3444 | Détails | |
17 | Dara Ladner | 3385 | Détails | |
18 | Jo Shelley | 2847 | Détails | |
19 | Stine Krogsøe | 2831 | Détails | |
20 | Julia Schirutschke | 2673 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.