Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Anna-Klara Ahlmer | 11003 | Détails | |
2 | Stine Jacobsen | 10672 | Détails | |
3 | Myriam Enmer | 10380 | Détails | |
4 | Kirsten I. Kaptein | 7152 | Détails | |
5 | Zuzana Severinová | 7044 | Détails | |
6 | Flore Allègre | 5892 | Détails | |
7 | Stephanie Chung | 5500 | Détails | |
8 | Nathalie Vogel | 5375 | Détails | |
9 | Alexandra Ogram | 5114 | Détails | |
10 | Nicole Eisler | 4681 | Détails | |
11 | Astrid Reimer-Kern | 4569 | Détails | |
12 | Dara Ladner | 4485 | Détails | |
13 | Irina Olsacher | 4464 | Détails | |
14 | Adeline Kilchenmann | 4316 | Détails | |
15 | Matilda Parslow | 3917 | Détails | |
16 | Silke Altmann | 3533 | Détails | |
17 | Marie Jaussein | 3336 | Détails | |
18 | Aurélie Haurant | 3320 | Détails | |
19 | Amke Fischer | 3315 | Détails | |
20 | Holly Ranson | 3263 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.