Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Damien Andre | 13964 | Détails | |
2 | Laurent Cocriamont | 8186 | Détails | |
3 | Sylvain Ternon | 8119 | Détails | |
4 | Josselin Gadé | 7507 | Détails | |
5 | Anthony Duthuillé | 7224 | Détails | |
6 | Lucas Steyer | 6623 | Détails | |
7 | Jules Riss | 6412 | Détails | |
8 | Aurélien Guyonneau | 5937 | Détails | |
9 | Damien Augereau | 5378 | Détails | |
10 | Stephane Quiquempois | 5145 | Détails | |
11 | Jean Michot | 5035 | Détails | |
12 | Thomas Vico | 4743 | Détails | |
13 | Mandrin Mouchet | 4133 | Détails | |
14 | Rémi Piau | 3996 | Détails | |
15 | Aurélien Bellaton | 3945 | Détails | |
16 | Mickaël Stephan | 3788 | Détails | |
17 | Igor Rapeneau | 3497 | Détails | |
18 | Eric Durand | 3471 | Détails | |
19 | Thibault Platon | 3415 | Détails | |
20 | Clément Duval | 3406 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.