| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1161 | Eloi Bouteiller | 17 | Détails | |
| 1161 | Augustin Moysan | 17 | Détails | |
| 1164 | Adam Bourgeois | 16 | Détails | |
| 1165 | Antoine Thuillier | 16 | Détails | |
| 1166 | Maxime David | 16 | Détails | |
| 1167 | Ylric Chaquiri | 16 | Détails | |
| 1168 | Samuel Chatel | 15 | Détails | |
| 1168 | Chris Verrecchia | 15 | Détails | |
| 1168 | Charles Grousson Troyes | 15 | Détails | |
| 1168 | Patrick Muller | 15 | Détails | |
| 1168 | Samuel Boucherie | 15 | Détails | |
| 1168 | Senny Keopanya | 15 | Détails | |
| 1168 | Rémi Masum | 15 | Détails | |
| 1168 | Guillaume Desjardins | 15 | Détails | |
| 1176 | Youen Kervella | 14 | Détails | |
| 1177 | Doronn Buchinger | 14 | Détails | |
| 1178 | Shad Abou Zaki | 13 | Détails | |
| 1179 | Baptiste Roult | 13 | Détails | |
| 1179 | Maxime Leclerc | 13 | Détails | |
| 1181 | Mathis Tanguy | 13 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.