| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1141 | Eliot Lambret | 18 | Détails | |
| 1142 | Benjamin Marche | 17 | Détails | |
| 1143 | Titouan Lhostis | 17 | Détails | |
| 1144 | Antonin Bogaert | 17 | Détails | |
| 1144 | Eloi Bouteiller | 17 | Détails | |
| 1144 | Augustin Moysan | 17 | Détails | |
| 1147 | Adam Bourgeois | 16 | Détails | |
| 1148 | Antoine Thuillier | 16 | Détails | |
| 1149 | Maxime David | 16 | Détails | |
| 1150 | Samuel Chatel | 15 | Détails | |
| 1150 | Chris Verrecchia | 15 | Détails | |
| 1150 | Charles Grousson Troyes | 15 | Détails | |
| 1150 | Patrick Muller | 15 | Détails | |
| 1150 | Samuel Boucherie | 15 | Détails | |
| 1150 | Senny Keopanya | 15 | Détails | |
| 1150 | Rémi Masum | 15 | Détails | |
| 1150 | Guillaume Desjardins | 15 | Détails | |
| 1158 | Youen Kervella | 14 | Détails | |
| 1159 | Doronn Buchinger | 14 | Détails | |
| 1160 | Shad Abou Zaki | 13 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.