| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1175 | Rémi Masum | 15 | Détails | |
| 1183 | Youen Kervella | 14 | Détails | |
| 1184 | Doronn Buchinger | 14 | Détails | |
| 1185 | Shad Abou Zaki | 13 | Détails | |
| 1186 | Mathis Tanguy | 13 | Détails | |
| 1186 | Romain Rousset | 13 | Détails | |
| 1188 | Antoni Orgiu | 13 | Détails | |
| 1188 | David Gaborieau | 13 | Détails | |
| 1188 | Boris Lancelot | 13 | Détails | |
| 1188 | Sami Ben Mansoour | 13 | Détails | |
| 1188 | Thibault Fraquer | 13 | Détails | |
| 1188 | Alban Madelenat | 13 | Détails | |
| 1188 | Alan Lacombe | 13 | Détails | |
| 1188 | Mathieu Guerin | 13 | Détails | |
| 1188 | Max Prigent | 13 | Détails | |
| 1197 | Christophe Lozach | 13 | Détails | |
| 1197 | Mathieu Pourchier | 13 | Détails | |
| 1199 | Klemens Pilz | 12 | Détails | |
| 1200 | Xavier Devaux | 12 | Détails | |
| 1201 | Elouan Dubourg | 12 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.