| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1181 | Romain Rousset | 13 | Détails | |
| 1183 | Jocelyn Coulmance | 13 | Détails | |
| 1184 | Boris Lancelot | 13 | Détails | |
| 1184 | Thibault Fraquer | 13 | Détails | |
| 1184 | Alban Madelenat | 13 | Détails | |
| 1184 | Mathieu Guerin | 13 | Détails | |
| 1184 | Max Prigent | 13 | Détails | |
| 1184 | Eric Benazera | 13 | Détails | |
| 1184 | Gurvan Pezard | 13 | Détails | |
| 1191 | Mathieu Pourchier | 13 | Détails | |
| 1192 | Klemens Pilz | 12 | Détails | |
| 1193 | Xavier Devaux | 12 | Détails | |
| 1194 | Elouan Dubourg | 12 | Détails | |
| 1195 | Sacha Lamy | 12 | Détails | |
| 1196 | Iarno Siiriainen | 11 | Détails | |
| 1197 | Victor Dufau | 11 | Détails | |
| 1198 | Benjamin Chaleron | 11 | Détails | |
| 1199 | Antoine Du Haut De Sigy | 11 | Détails | |
| 1200 | Brieuc Jacomet | 11 | Détails | |
| 1201 | Quentin Zecchini | 11 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.