Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Leon Griffiths | 10380 | Détails | |
2 | Morten Jaksland | 9311 | Détails | |
3 | Nicolas Lenggenhager | 8349 | Détails | |
4 | Sylvain Ternon | 8119 | Détails | |
5 | Koen Hageraats | 7776 | Détails | |
6 | Luke Griffiths | 6976 | Détails | |
7 | Oliver Bühler | 6707 | Détails | |
8 | Luka Penttinen | 6618 | Détails | |
9 | René Lindberg | 6373 | Détails | |
10 | Kresten Hougaard | 6334 | Détails | |
11 | Duncan Stahl | 5867 | Détails | |
12 | Florian Harca | 5499 | Détails | |
13 | Simon Vaclahovsky | 5446 | Détails | |
14 | Max Plettenberg | 5417 | Détails | |
15 | Sion Wiggin | 5364 | Détails | |
16 | Damien Andre | 5313 | Détails | |
17 | Cornelius Radermacher | 5195 | Détails | |
18 | A Vikram Narayanaswamy | 4775 | Détails | |
19 | Matthew Davidson | 4689 | Détails | |
20 | Christian Schaefer | 4574 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.