Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Morten Jaksland | 11563 | Détails | |
2 | Leon Griffiths | 11224 | Détails | |
3 | Koen Hageraats | 8647 | Détails | |
4 | Nicolas Lenggenhager | 8517 | Détails | |
5 | Kresten Hougaard | 7122 | Détails | |
6 | Duncan Stahl | 7067 | Détails | |
7 | Dan Busby | 6925 | Détails | |
8 | Emanuel Schöpf | 6920 | Détails | |
9 | Oliver Bühler | 6846 | Détails | |
10 | Luka Penttinen | 6399 | Détails | |
10 | Luke Griffiths | 6399 | Détails | |
12 | René Lindberg | 6333 | Détails | |
13 | Florian Harca | 5859 | Détails | |
14 | Christian Schaefer | 5847 | Détails | |
15 | Cornelius Radermacher | 5444 | Détails | |
16 | Sylvain Ternon | 5231 | Détails | |
17 | Matthew Davidson | 5056 | Détails | |
18 | Michał Kurek | 4881 | Détails | |
19 | Damien Andre | 4774 | Détails | |
20 | Max Plettenberg | 4702 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.