| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Griffiths | 14450 | Détails | |
| 2 | Sylvain Ternon | 12140 | Détails | |
| 3 | Koen Hageraats | 11250 | Détails | |
| 3 | Joerg Kanonenberg | 11250 | Détails | |
| 5 | Luke Griffiths | 10850 | Détails | |
| 6 | Nicolas Lenggenhager | 10715 | Détails | |
| 7 | Kresten Hougaard | 8810 | Détails | |
| 8 | Bastian Böhm | 7595 | Détails | |
| 9 | Julien Castel | 6705 | Détails | |
| 10 | Malte Thyregod | 6650 | Détails | |
| 11 | Michał Kurek | 6340 | Détails | |
| 12 | Molnár Gergely | 6040 | Détails | |
| 13 | Mandrin Mouchet | 5865 | Détails | |
| 14 | Leon Sam | 5805 | Détails | |
| 15 | Cornelius Radermacher | 5605 | Détails | |
| 16 | Matěj Volf | 5570 | Détails | |
| 17 | Matthias Windbacher | 5238 | Détails | |
| 18 | Jesper Hedlund | 5208 | Détails | |
| 19 | Matthew Davidson | 5123 | Détails | |
| 20 | Léon Mamié | 5065 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.