Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Leon Griffiths | 13700 | Détails | |
2 | Sylvain Ternon | 13090 | Détails | |
3 | Joerg Kanonenberg | 11150 | Détails | |
4 | Luke Griffiths | 10360 | Détails | |
5 | Koen Hageraats | 10150 | Détails | |
6 | Kresten Hougaard | 9560 | Détails | |
7 | Nicolas Lenggenhager | 8730 | Détails | |
8 | Bastian Böhm | 7741 | Détails | |
9 | Simon Vaclahovsky | 7635 | Détails | |
10 | Cornelius Radermacher | 7280 | Détails | |
11 | Mandrin Mouchet | 6690 | Détails | |
12 | Michał Kurek | 6340 | Détails | |
13 | Henrik Mustonen | 6270 | Détails | |
14 | Matěj Volf | 5460 | Détails | |
15 | Mohammed Tarik Koubaa | 5413 | Détails | |
16 | Noah Mamié | 5130 | Détails | |
17 | A Vikram Narayanaswamy | 4995 | Détails | |
18 | Léon Mamié | 4896 | Détails | |
19 | Martin Sopko | 4785 | Détails | |
20 | Matthew Davidson | 4718 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.