Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Sylvain Ternon | 11450 | Détails | |
2 | Leon Griffiths | 10564 | Détails | |
3 | Luke Griffiths | 9530 | Détails | |
4 | Joerg Kanonenberg | 8497 | Détails | |
5 | Nicolas Lenggenhager | 8307 | Détails | |
6 | Simon Vaclahovsky | 7845 | Détails | |
7 | Koen Hageraats | 7444 | Détails | |
8 | Kresten Hougaard | 7433 | Détails | |
9 | Mandrin Mouchet | 6639 | Détails | |
10 | René Lindberg | 6542 | Détails | |
11 | Bastian Böhm | 6049 | Détails | |
12 | Cornelius Radermacher | 5397 | Détails | |
13 | Henrik Mustonen | 5335 | Détails | |
14 | Michał Kurek | 5256 | Détails | |
15 | Duncan Stahl | 5180 | Détails | |
16 | Kevin Ho Ching Ng | 5161 | Détails | |
17 | Matthew Davidson | 5071 | Détails | |
18 | Mohammed Tarik Koubaa | 4983 | Détails | |
19 | Noah Mamié | 4806 | Détails | |
20 | Morten Jaksland | 4268 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.