Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Sylvain Ternon | 13700 | Détails | |
1 | Leon Griffiths | 13700 | Détails | |
3 | Joerg Kanonenberg | 11200 | Détails | |
4 | Koen Hageraats | 10400 | Détails | |
5 | Luke Griffiths | 10360 | Détails | |
6 | Kresten Hougaard | 9560 | Détails | |
7 | Nicolas Lenggenhager | 8990 | Détails | |
8 | Bastian Böhm | 8186 | Détails | |
9 | Simon Vaclahovsky | 7210 | Détails | |
10 | Mandrin Mouchet | 6790 | Détails | |
11 | Michał Kurek | 6340 | Détails | |
12 | Cornelius Radermacher | 6280 | Détails | |
13 | Henrik Mustonen | 6270 | Détails | |
14 | Malte Thyregod | 5745 | Détails | |
15 | Matěj Volf | 5460 | Détails | |
16 | Mohammed Tarik Koubaa | 5413 | Détails | |
17 | Léon Mamié | 5296 | Détails | |
18 | Noah Mamié | 5030 | Détails | |
19 | Matthias Windbacher | 4801 | Détails | |
20 | Andreas Kotala | 4758 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.