Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Leon Griffiths | 13350 | Détails | |
2 | Sylvain Ternon | 13090 | Détails | |
3 | Joerg Kanonenberg | 11150 | Détails | |
4 | Luke Griffiths | 10360 | Détails | |
5 | Kresten Hougaard | 9410 | Détails | |
6 | Koen Hageraats | 8850 | Détails | |
7 | Nicolas Lenggenhager | 8655 | Détails | |
8 | Simon Vaclahovsky | 7635 | Détails | |
9 | Bastian Böhm | 6916 | Détails | |
10 | Mandrin Mouchet | 6690 | Détails | |
11 | Michał Kurek | 6255 | Détails | |
12 | Cornelius Radermacher | 5730 | Détails | |
13 | Mohammed Tarik Koubaa | 5413 | Détails | |
14 | Matěj Volf | 5335 | Détails | |
15 | Henrik Mustonen | 5270 | Détails | |
16 | A Vikram Narayanaswamy | 4995 | Détails | |
17 | René Lindberg | 4875 | Détails | |
18 | Jesper Hedlund | 4725 | Détails | |
19 | Matthew Davidson | 4718 | Détails | |
20 | Morten Jaksland | 4500 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.