Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Sylvain Ternon | 10226 | Détails | |
2 | Leon Griffiths | 9589 | Détails | |
3 | Nicolas Lenggenhager | 8240 | Détails | |
4 | Luke Griffiths | 8030 | Détails | |
5 | Koen Hageraats | 7494 | Détails | |
6 | René Lindberg | 7323 | Détails | |
7 | Simon Vaclahovsky | 6752 | Détails | |
8 | Mandrin Mouchet | 6316 | Détails | |
9 | Kresten Hougaard | 6241 | Détails | |
10 | Joerg Kanonenberg | 5356 | Détails | |
11 | Henrik Mustonen | 5335 | Détails | |
12 | Cornelius Radermacher | 5060 | Détails | |
13 | Bastian Böhm | 4949 | Détails | |
14 | Morten Jaksland | 4842 | Détails | |
15 | Michał Kurek | 4411 | Détails | |
16 | Noah Mamié | 4290 | Détails | |
17 | Luka Penttinen | 4256 | Détails | |
18 | Sion Wiggin | 4254 | Détails | |
19 | Mohammed Tarik Koubaa | 4190 | Détails | |
20 | Anthony Duthuillé | 4049 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.