| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Noah Mamié | 5055 | Détails | |
| 22 | Andreas Kotala | 4895 | Détails | |
| 23 | Leonhard Prager | 4819 | Détails | |
| 24 | Keith Lesser | 4675 | Détails | |
| 25 | Simon Vaclahovsky | 4660 | Détails | |
| 26 | Mohammed Tarik Koubaa | 4653 | Détails | |
| 27 | Michal Horácek | 4613 | Détails | |
| 28 | Martin Sopko | 4565 | Détails | |
| 29 | Kevin Ho Ching Ng | 4098 | Détails | |
| 30 | Thorsten Lentfer | 4088 | Détails | |
| 31 | Jonathan Cassier | 3950 | Détails | |
| 32 | Duncan Stahl | 3928 | Détails | |
| 33 | Patrick Moran | 3878 | Détails | |
| 34 | Jan Port | 3835 | Détails | |
| 35 | René Lindberg | 3765 | Détails | |
| 36 | Anthony Duthuillé | 3655 | Détails | |
| 37 | Thomas Cavé | 3625 | Détails | |
| 38 | Guidi Weijel | 3616 | Détails | |
| 39 | Stefan Urban | 3607 | Détails | |
| 40 | Henrik Mustonen | 3520 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.