| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Léon Mamié | 5065 | Détails | |
| 22 | Noah Mamié | 5055 | Détails | |
| 23 | Michal Horácek | 4988 | Détails | |
| 24 | Andreas Kotala | 4895 | Détails | |
| 25 | Martin Sopko | 4840 | Détails | |
| 26 | Leonhard Prager | 4819 | Détails | |
| 27 | Keith Lesser | 4675 | Détails | |
| 28 | Mohammed Tarik Koubaa | 4213 | Détails | |
| 29 | Kevin Ho Ching Ng | 4098 | Détails | |
| 30 | Thorsten Lentfer | 4088 | Détails | |
| 31 | Jan Port | 4025 | Détails | |
| 32 | Duncan Stahl | 3928 | Détails | |
| 33 | René Lindberg | 3765 | Détails | |
| 34 | Anthony Duthuillé | 3655 | Détails | |
| 35 | Thomas Cavé | 3625 | Détails | |
| 36 | Stefan Urban | 3607 | Détails | |
| 37 | Henrik Mustonen | 3520 | Détails | |
| 38 | Ola Ulmo | 3479 | Détails | |
| 39 | Rav Rykowski | 3415 | Détails | |
| 40 | Nikola Mikac | 3320 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.