| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Anant Gupta | 2923 | Détails | |
| 42 | Stephane Quiquempois | 2916 | Détails | |
| 43 | Max Plettenberg | 2905 | Détails | |
| 44 | Jonas Grafeneder | 2850 | Détails | |
| 45 | Patrick Oettl | 2775 | Détails | |
| 46 | Damien Andre | 2640 | Détails | |
| 47 | Roland Pichler | 2576 | Détails | |
| 48 | Ola Ulmo | 2479 | Détails | |
| 49 | Patrick Moran | 2478 | Détails | |
| 50 | Jonathan Ritter | 2413 | Détails | |
| 51 | Piotr Ostaszyk | 2385 | Détails | |
| 52 | Christian Börner | 2372 | Détails | |
| 53 | Ross Wilson | 2340 | Détails | |
| 54 | Rav Rykowski | 2275 | Détails | |
| 55 | Tom Branke | 2270 | Détails | |
| 56 | Thomas Nussbächer | 2258 | Détails | |
| 57 | Guidi Weijel | 2136 | Détails | |
| 58 | Lucas Steyer | 2070 | Détails | |
| 59 | Alex Du Noyer | 2066 | Détails | |
| 60 | Jamie Watkin-Rees | 2042 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.