| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1116 | Flavien Marollaud | 23 | Détails | |
| 1116 | Lilian Rousselot | 23 | Détails | |
| 1124 | Anthony Lejuez | 23 | Détails | |
| 1125 | Mathieu Blanchet | 22 | Détails | |
| 1126 | Pierre Henriot | 21 | Détails | |
| 1127 | Amédée Roy | 20 | Détails | |
| 1128 | Thibault Torris | 20 | Détails | |
| 1129 | Vassili Guillemin | 20 | Détails | |
| 1130 | Vincent Chaleron | 20 | Détails | |
| 1130 | Keith Browne | 20 | Détails | |
| 1130 | Julien Drancourt | 20 | Détails | |
| 1130 | Matthias Otton | 20 | Détails | |
| 1134 | Augustin Bathie | 20 | Détails | |
| 1134 | Clément Godet | 20 | Détails | |
| 1134 | Martin Rouault | 20 | Détails | |
| 1137 | Timoté Chaleron | 19 | Détails | |
| 1137 | Léo Treffort | 19 | Détails | |
| 1139 | Arnaud Lecrubier | 19 | Détails | |
| 1139 | Romain Dellera | 19 | Détails | |
| 1141 | Yann Riffonneau | 19 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.