Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1096 | Charles Grousson Troyes | 15 | Détails | |
1096 | Patrick Muller | 15 | Détails | |
1096 | Samuel Boucherie | 15 | Détails | |
1096 | Senny Keopanya | 15 | Détails | |
1105 | Sacha Garrel | 14 | Détails | |
1105 | Doronn Buchinger | 14 | Détails | |
1107 | Alexandre Nicolas | 13 | Détails | |
1107 | Rishabh Singh | 14 | Détails | |
1109 | Mickaël Blin | 13 | Détails | |
1109 | Shad Abou Zaki | 13 | Détails | |
1111 | Antoni Orgiu | 13 | Détails | |
1112 | David Gaborieau | 13 | Détails | |
1112 | Hector Tudo | 13 | Détails | |
1112 | Axel Fromonot | 13 | Détails | |
1112 | Thomas Ghanotakis | 13 | Détails | |
1112 | Christophe Lozach | 13 | Détails | |
1112 | Boris Lancelot | 13 | Détails | |
1112 | Bastien Sasia Duval | 13 | Détails | |
1112 | Thibault Fraquer | 13 | Détails | |
1120 | Xavier Devaux | 12 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.