| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Christopher Gnatto | 24 | Détails | |
| 1101 | Abbiassi Abbevi | 24 | Détails | |
| 1104 | Maël Prunier | 23 | Détails | |
| 1104 | Jules Pilon | 23 | Détails | |
| 1104 | Nicodeme Tchabou | 23 | Détails | |
| 1104 | Paul Lossy | 23 | Détails | |
| 1104 | Arnaud Dubois | 23 | Détails | |
| 1109 | Liam Techer | 23 | Détails | |
| 1109 | Nicolas Boudry | 23 | Détails | |
| 1109 | Sylvain Fabre | 23 | Détails | |
| 1112 | Mathieu Cocciale | 23 | Détails | |
| 1112 | Matthieu Chiffoleau | 23 | Détails | |
| 1112 | Yves Chenne Pitet | 23 | Détails | |
| 1115 | Matthieu Casse | 23 | Détails | |
| 1116 | Olivier Blanchet | 23 | Détails | |
| 1116 | Christian Moure | 23 | Détails | |
| 1116 | Antoine Baudon | 23 | Détails | |
| 1116 | Gilles Yon | 23 | Détails | |
| 1116 | Erwan Bruckert | 23 | Détails | |
| 1116 | Snehal Raj | 23 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.