| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | Christian Moure | 23 | Détails | |
| 1100 | Antoine Baudon | 23 | Détails | |
| 1100 | Gilles Yon | 23 | Détails | |
| 1100 | Mikaël Bellicha | 23 | Détails | |
| 1100 | Erwan Bruckert | 23 | Détails | |
| 1100 | Snehal Raj | 23 | Détails | |
| 1100 | Flavien Marollaud | 23 | Détails | |
| 1100 | Lilian Rousselot | 23 | Détails | |
| 1109 | Anthony Lejuez | 23 | Détails | |
| 1110 | Mathieu Blanchet | 22 | Détails | |
| 1111 | Pierre Henriot | 21 | Détails | |
| 1112 | Amédée Roy | 20 | Détails | |
| 1113 | Thibault Torris | 20 | Détails | |
| 1114 | Vassili Guillemin | 20 | Détails | |
| 1115 | Vincent Chaleron | 20 | Détails | |
| 1115 | Keith Browne | 20 | Détails | |
| 1115 | Julien Drancourt | 20 | Détails | |
| 1115 | Matthias Otton | 20 | Détails | |
| 1119 | Augustin Bathie | 20 | Détails | |
| 1119 | Clément Godet | 20 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.