| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1076 | Serge Palenzuela | 27 | Détails | |
| 1076 | Arsène Bader | 27 | Détails | |
| 1076 | Jérémy Frasconi | 27 | Détails | |
| 1076 | Louis Dubrana | 27 | Détails | |
| 1076 | Mathieu Porchet | 27 | Détails | |
| 1087 | Auréle Gallard | 27 | Détails | |
| 1088 | Qile Liu | 26 | Détails | |
| 1089 | Eric Gendrot | 25 | Détails | |
| 1090 | Clément Combe | 24 | Détails | |
| 1090 | Martin Taffonneau | 24 | Détails | |
| 1090 | Christophe Coma | 24 | Détails | |
| 1093 | Jean Chevalier | 24 | Détails | |
| 1093 | Ken Sepel | 24 | Détails | |
| 1093 | Tristan Fouiller | 24 | Détails | |
| 1096 | Léo Frogerais | 24 | Détails | |
| 1096 | Pierre Ilczyszyn | 24 | Détails | |
| 1096 | Tanguy Coquio | 24 | Détails | |
| 1099 | Ludovic Perrenod | 24 | Détails | |
| 1100 | Alban Fauvel | 24 | Détails | |
| 1101 | Adrien Moysan | 24 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.