| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1079 | Tristan Fouiller | 24 | Détails | |
| 1082 | Léo Frogerais | 24 | Détails | |
| 1082 | Pierre Ilczyszyn | 24 | Détails | |
| 1082 | Tanguy Coquio | 24 | Détails | |
| 1085 | Ludovic Perrenod | 24 | Détails | |
| 1086 | Alban Fauvel | 24 | Détails | |
| 1087 | Adrien Moysan | 24 | Détails | |
| 1087 | Christopher Gnatto | 24 | Détails | |
| 1087 | Abbiassi Abbevi | 24 | Détails | |
| 1090 | Julien Cotta | 23 | Détails | |
| 1091 | Maël Prunier | 23 | Détails | |
| 1091 | Jules Pilon | 23 | Détails | |
| 1091 | Nicodeme Tchabou | 23 | Détails | |
| 1091 | Paul Lossy | 23 | Détails | |
| 1091 | Arnaud Dubois | 23 | Détails | |
| 1096 | Liam Techer | 23 | Détails | |
| 1097 | Mathieu Cocciale | 23 | Détails | |
| 1097 | Matthieu Chiffoleau | 23 | Détails | |
| 1097 | Yves Chenne Pitet | 23 | Détails | |
| 1100 | Jean Baptiste Duchaine | 23 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.