Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1080 | Simon Goetz | 23 | Détails | |
1082 | Benoît Pierre | 23 | Détails | |
1082 | Florian Terrasson | 23 | Détails | |
1082 | Jean Baptiste Duchaine | 23 | Détails | |
1082 | Christian Moure | 23 | Détails | |
1082 | Antoine Baudon | 23 | Détails | |
1082 | Gilles Yon | 23 | Détails | |
1082 | Pierre Antoine Cuif | 23 | Détails | |
1089 | Antoine Colasse | 22 | Détails | |
1090 | Pierre Henriot | 21 | Détails | |
1091 | Thomas Raymond | 20 | Détails | |
1091 | Thibault Torris | 20 | Détails | |
1093 | Constant Charpentier | 20 | Détails | |
1093 | Vassili Guillemin | 20 | Détails | |
1095 | Vincent Chaleron | 20 | Détails | |
1095 | Keith Browne | 20 | Détails | |
1095 | Julien Drancourt | 20 | Détails | |
1095 | Matthias Otton | 20 | Détails | |
1099 | Timoté Chaleron | 19 | Détails | |
1099 | Léo Treffort | 19 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.