| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1060 | Thomas Givre | 27 | Détails | |
| 1060 | Corentin Perrot | 27 | Détails | |
| 1060 | François Xavier Paran | 27 | Détails | |
| 1060 | Alban Gauvrit | 27 | Détails | |
| 1060 | Lucas Ramez | 27 | Détails | |
| 1060 | Mickaël Jourdain | 27 | Détails | |
| 1060 | Serge Palenzuela | 27 | Détails | |
| 1060 | Arsène Bader | 27 | Détails | |
| 1060 | Jérémy Frasconi | 27 | Détails | |
| 1060 | Louis Dubrana | 27 | Détails | |
| 1060 | Mathieu Porchet | 27 | Détails | |
| 1072 | Auréle Gallard | 27 | Détails | |
| 1073 | Qile Liu | 26 | Détails | |
| 1074 | Victor Paul Boncour | 26 | Détails | |
| 1075 | Eric Gendrot | 25 | Détails | |
| 1076 | Clément Combe | 24 | Détails | |
| 1076 | Martin Taffonneau | 24 | Détails | |
| 1076 | Christophe Coma | 24 | Détails | |
| 1079 | Jean Chevalier | 24 | Détails | |
| 1079 | Ken Sepel | 24 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.