Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1060 | Benoît Pierre | 23 | Détails | |
1060 | Florian Terrasson | 23 | Détails | |
1060 | Jean Baptiste Duchaine | 23 | Détails | |
1060 | Antoine Colasse | 22 | Détails | |
1060 | Christian Moure | 23 | Détails | |
1060 | Gilles Yon | 23 | Détails | |
1067 | Pierre Henriot | 21 | Détails | |
1068 | Thibault Torris | 20 | Détails | |
1069 | Thomas Raymond | 20 | Détails | |
1069 | Constant Charpentier | 20 | Détails | |
1071 | Vassili Guillemin | 20 | Détails | |
1071 | Keith Browne | 20 | Détails | |
1073 | Semy Arfaoui | 20 | Détails | |
1073 | Vincent Chaleron | 20 | Détails | |
1075 | Timoté Chaleron | 19 | Détails | |
1076 | Christopher Briault | 19 | Détails | |
1077 | Mathieu Amendola | 19 | Détails | |
1077 | Florian Martineau | 19 | Détails | |
1077 | Arnold Nanitelamio | 19 | Détails | |
1077 | Raphaël Alleau | 19 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.