Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1041 | Leonardo Finocchiaro | 25 | Détails | |
1042 | Clément Combe | 24 | Détails | |
1043 | Noé Desportes | 24 | Détails | |
1043 | Martin Taffonneau | 24 | Détails | |
1045 | Sasha Benady | 24 | Détails | |
1045 | Ludovic Perrenod | 24 | Détails | |
1047 | Alban Fauvel | 24 | Détails | |
1048 | Gaspard Guilleux | 24 | Détails | |
1048 | Adrien Moysan | 24 | Détails | |
1050 | Francois Petit | 23 | Détails | |
1050 | Christopher Gnatto | 24 | Détails | |
1052 | Samuel Chatel | 23 | Détails | |
1052 | Jules Pilon | 23 | Détails | |
1054 | Louen Guinot | 23 | Détails | |
1054 | David Bemelmans | 23 | Détails | |
1054 | Ludovic Laveugle | 23 | Détails | |
1054 | Maël Prunier | 23 | Détails | |
1058 | Simon Goetz | 23 | Détails | |
1058 | Antoine Baudon | 23 | Détails | |
1060 | Nicolas Camus | 23 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.