| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1042 | Maélian Michel | 30 | Détails | |
| 1043 | Yan Lopez | 30 | Détails | |
| 1044 | Régis Borel | 30 | Détails | |
| 1045 | Pierre Nicolas Vaujany | 30 | Détails | |
| 1046 | Kévin Castel | 29 | Détails | |
| 1046 | Rémi Fourmigue | 29 | Détails | |
| 1046 | Maxime Lavoix | 29 | Détails | |
| 1049 | Sébastien Galliano | 29 | Détails | |
| 1049 | Guillaume Bathie | 29 | Détails | |
| 1049 | Arthur Pernel | 29 | Détails | |
| 1052 | Benjamin Castelanelli | 29 | Détails | |
| 1053 | Maxime Bonhommet | 29 | Détails | |
| 1054 | Charlie Lezin | 28 | Détails | |
| 1055 | Alexandre Rapp | 28 | Détails | |
| 1055 | Florian Iss | 28 | Détails | |
| 1055 | Romain Texier | 28 | Détails | |
| 1058 | Alan Manwaring | 28 | Détails | |
| 1058 | Paul Chollet | 28 | Détails | |
| 1060 | Valentin Bour | 28 | Détails | |
| 1060 | Wandrille Renie | 28 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.