| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1039 | Alexandre Rapp | 28 | Détails | |
| 1039 | Florian Iss | 28 | Détails | |
| 1039 | Romain Texier | 28 | Détails | |
| 1044 | Virgil Druguet | 28 | Détails | |
| 1044 | David Kahl | 28 | Détails | |
| 1044 | Paul Arthur Mersch | 28 | Détails | |
| 1044 | Samuel Dupuy | 28 | Détails | |
| 1048 | Tanguy Jardel | 28 | Détails | |
| 1048 | Julien Houlette | 28 | Détails | |
| 1050 | Paul Gaborit | 27 | Détails | |
| 1050 | Arthur Esmilaire | 27 | Détails | |
| 1050 | Joël Guilbaud | 27 | Détails | |
| 1050 | Julien Monvoisin | 27 | Détails | |
| 1050 | Thomas Fouillade | 27 | Détails | |
| 1050 | Virgil Plouviez | 27 | Détails | |
| 1050 | Laurent Roulin | 27 | Détails | |
| 1050 | Morgan Vendi | 27 | Détails | |
| 1050 | Mathieu Marie | 27 | Détails | |
| 1050 | Dorian Fleury | 27 | Détails | |
| 1060 | Nicolas Jaubourg | 27 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.