Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1019 | Romain Bonnet | 28 | Détails | |
1019 | Raphaël Mension | 28 | Détails | |
1019 | Charly Oudin | 28 | Détails | |
1019 | Baptiste Buisson | 28 | Détails | |
1019 | Eliott Gangarossa | 28 | Détails | |
1019 | Alexandre Rapp | 28 | Détails | |
1019 | Florian Iss | 28 | Détails | |
1019 | Romain Texier | 28 | Détails | |
1029 | Clément Jailin | 28 | Détails | |
1029 | Fabien Sanchez | 28 | Détails | |
1029 | Virgil Druguet | 28 | Détails | |
1029 | Anthony Salvant | 28 | Détails | |
1033 | T Palicheb Phanouvong | 28 | Détails | |
1033 | Tanguy Jardel | 28 | Détails | |
1035 | Paul Gaborit | 27 | Détails | |
1035 | François Lagadec | 27 | Détails | |
1035 | Mathis Briand | 27 | Détails | |
1035 | Lucien Lieutier | 27 | Détails | |
1035 | Jérémy Fouquet | 27 | Détails | |
1035 | Nicolas Souin | 27 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.