| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1022 | David Gade | 33 | Détails | |
| 1022 | Raphaël Galvao | 33 | Détails | |
| 1022 | Antoine Dubin | 33 | Détails | |
| 1022 | Alban Bironneau | 33 | Détails | |
| 1022 | Julien Duret | 33 | Détails | |
| 1022 | Côme Gouraud | 33 | Détails | |
| 1022 | Ludovic Crouzol | 33 | Détails | |
| 1022 | Nicolas Douillet | 33 | Détails | |
| 1022 | Hector Girard | 33 | Détails | |
| 1031 | Samuel Soos | 33 | Détails | |
| 1032 | Florent Villard | 33 | Détails | |
| 1032 | Emilien Guyot | 33 | Détails | |
| 1032 | Paul Le Miere | 33 | Détails | |
| 1032 | Hugo Renou | 33 | Détails | |
| 1032 | Aubin Cotta | 33 | Détails | |
| 1037 | Lenny Korchia | 32 | Détails | |
| 1038 | Dimitri Julio | 32 | Détails | |
| 1039 | Benjamin Servant | 31 | Détails | |
| 1040 | Brice Frogerais | 31 | Détails | |
| 1041 | Mathieu Pouliquen | 31 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.