Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1016 | Lucien Lieutier | 27 | Détails | |
1016 | Jérémy Fouquet | 27 | Détails | |
1016 | Nicolas Souin | 27 | Détails | |
1016 | Joël Guilbaud | 27 | Détails | |
1016 | Julien Monvoisin | 27 | Détails | |
1016 | Pierre Antoine Cuiff | 27 | Détails | |
1016 | Thomas Fouillade | 27 | Détails | |
1016 | Virgil Plouviez | 27 | Détails | |
1016 | Laurent Roulin | 27 | Détails | |
1016 | Morgan Vendi | 27 | Détails | |
1016 | Alban Gauvrit | 27 | Détails | |
1032 | Victor Paul Boncour | 26 | Détails | |
1032 | Maxime Dobrenel | 27 | Détails | |
1032 | Stéphane Piau | 27 | Détails | |
1032 | Corentin Perrot | 27 | Détails | |
1032 | Guillaume Richard | 27 | Détails | |
1032 | Lucas Ramez | 27 | Détails | |
1032 | Mickaël Jourdain | 27 | Détails | |
1032 | Serge Palenzuela | 27 | Détails | |
1040 | Régis Borel | 25 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.