| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | Lenny Korchia | 32 | Détails | |
| 1022 | Dimitri Julio | 32 | Détails | |
| 1023 | Benjamin Servant | 31 | Détails | |
| 1024 | Brice Frogerais | 31 | Détails | |
| 1025 | Mathieu Pouliquen | 31 | Détails | |
| 1026 | Maélian Michel | 30 | Détails | |
| 1027 | Amaury Person | 30 | Détails | |
| 1028 | Yan Lopez | 30 | Détails | |
| 1029 | Régis Borel | 30 | Détails | |
| 1030 | Kévin Castel | 29 | Détails | |
| 1030 | Rémi Fourmigue | 29 | Détails | |
| 1030 | Maxime Lavoix | 29 | Détails | |
| 1033 | Sébastien Galliano | 29 | Détails | |
| 1033 | Guillaume Bathie | 29 | Détails | |
| 1033 | Arthur Pernel | 29 | Détails | |
| 1036 | Benjamin Castelanelli | 29 | Détails | |
| 1037 | Maxime Bonhommet | 29 | Détails | |
| 1038 | Charlie Lezin | 28 | Détails | |
| 1039 | Baptiste Buisson | 28 | Détails | |
| 1039 | Eliott Gangarossa | 28 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.