| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1002 | Armand Breton | 34 | Détails | |
| 1003 | Hugo Diet | 34 | Détails | |
| 1004 | Olivier Martin | 34 | Détails | |
| 1005 | Paul Michaud | 34 | Détails | |
| 1006 | Roberto Elgueta | 34 | Détails | |
| 1007 | Thibault Reaux | 34 | Détails | |
| 1008 | Valentin Cosenza | 34 | Détails | |
| 1009 | Valentin Gallay | 34 | Détails | |
| 1010 | Baudouin Vie | 34 | Détails | |
| 1011 | Mahé Salvant | 34 | Détails | |
| 1012 | Merlin Bonn | 34 | Détails | |
| 1013 | Maxence Le Normand | 34 | Détails | |
| 1014 | Sami Ben Mansour | 34 | Détails | |
| 1015 | Victor Gutton | 34 | Détails | |
| 1016 | Quentin Lacroix | 33 | Détails | |
| 1017 | Antoine Dubin | 33 | Détails | |
| 1018 | Clément Bleynie | 33 | Détails | |
| 1019 | Côme Gouraud | 33 | Détails | |
| 1020 | Jean Christian Feufeu | 33 | Détails | |
| 1021 | Jean Jacques Laugt | 33 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.