| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 980 | Vincent Turlot | 35 | Détails | |
| 980 | Thomas Lahorgue | 35 | Détails | |
| 983 | David Vallin | 35 | Détails | |
| 984 | Benoît Lugardon | 35 | Détails | |
| 985 | Vincent Dubois | 35 | Détails | |
| 986 | François Oczkowski | 35 | Détails | |
| 987 | Clément Paillat | 35 | Détails | |
| 987 | Jérémy Clerima | 35 | Détails | |
| 987 | Stéphane Galliot | 35 | Détails | |
| 987 | Romain Buscat | 35 | Détails | |
| 991 | Quentin Desgaches | 35 | Détails | |
| 992 | Valentin Gallay | 34 | Détails | |
| 992 | Armand Breton | 34 | Détails | |
| 992 | Hugo Diet | 34 | Détails | |
| 992 | Valentin Cosenza | 34 | Détails | |
| 992 | Alexis Jacquemin | 34 | Détails | |
| 992 | Olivier Martin | 34 | Détails | |
| 998 | Baudouin Vie | 34 | Détails | |
| 998 | Mahé Salvant | 34 | Détails | |
| 1000 | Edwin Loudac | 34 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.