Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
958 | Thomas Lahorgue | 35 | Détails | |
962 | Louis Bouve | 35 | Détails | |
963 | Clément Lebas | 35 | Détails | |
964 | John Weeden | 35 | Détails | |
964 | François Oczkowski | 35 | Détails | |
966 | Clément Paillat | 35 | Détails | |
966 | Jérémy Clerima | 35 | Détails | |
966 | Stéphane Galliot | 35 | Détails | |
969 | Quentin Desgaches | 35 | Détails | |
970 | Valentin Gallay | 34 | Détails | |
970 | Lionel Hubert | 34 | Détails | |
970 | Rémy Olieric | 34 | Détails | |
970 | Roberto Elgueta | 34 | Détails | |
970 | Thibault Reaux | 34 | Détails | |
970 | Paul Michaud | 34 | Détails | |
970 | Hugo Diet | 34 | Détails | |
970 | Valentin Cosenza | 34 | Détails | |
978 | Sébastien Brisquet | 34 | Détails | |
978 | Jimmy Salvant | 34 | Détails | |
980 | Sami Ben Mansour | 34 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.