Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
934 | Jan Butora | 40 | Détails | |
934 | Albin Mouton | 40 | Détails | |
934 | Nabil Derbouz | 40 | Détails | |
934 | Sébastien Mauduit | 40 | Détails | |
945 | Johan Rakotomaharo | 40 | Détails | |
946 | Mathieu Sauget | 40 | Détails | |
946 | Kilian Soares | 40 | Détails | |
946 | Adrien Garandeau | 40 | Détails | |
949 | Xavier Collet | 38 | Détails | |
950 | Clément Goyffon | 37 | Détails | |
951 | Oswald Bourayne | 37 | Détails | |
951 | Victor Martel | 37 | Détails | |
953 | Gabriel Corman | 37 | Détails | |
953 | Nathan Jouve | 37 | Détails | |
955 | Basile Mace | 36 | Détails | |
955 | Théo Lambret | 36 | Détails | |
955 | Baptiste Pothier | 36 | Détails | |
958 | Romain Cognard | 35 | Détails | |
958 | Jérôme Violet | 35 | Détails | |
958 | Vincent Turlot | 35 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.