| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 922 | Hugo Hyest | 48 | Détails | |
| 923 | Semy Arfaoui | 47 | Détails | |
| 924 | Malo Gueroult | 46 | Détails | |
| 925 | Basile Apra | 45 | Détails | |
| 926 | Jacques Levy | 45 | Détails | |
| 927 | Pierre Courtieu | 45 | Détails | |
| 928 | Malo Rabu | 44 | Détails | |
| 929 | Emmanuel De Jesus Pequeno | 44 | Détails | |
| 930 | Hervé Baud | 43 | Détails | |
| 931 | Jérémy Crossouard | 43 | Détails | |
| 932 | Victor Pavard | 43 | Détails | |
| 933 | Dinesh Carnot | 43 | Détails | |
| 934 | François Gac | 43 | Détails | |
| 935 | Thomas Roth | 43 | Détails | |
| 936 | Jacky Liaigre | 42 | Détails | |
| 937 | Quentin Audonnet | 42 | Détails | |
| 938 | Rafik Abbassi | 42 | Détails | |
| 939 | Rayane Bourdim | 42 | Détails | |
| 940 | Quentin Leprince | 42 | Détails | |
| 941 | Alexandre Verdy | 42 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.