| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 922 | Stanislas Pronost | 49 | Détails | |
| 922 | Bernard Duhoux | 49 | Détails | |
| 924 | Esteban De Segonzac | 49 | Détails | |
| 924 | Flavien Gulat | 49 | Détails | |
| 926 | Sieng Ly | 48 | Détails | |
| 927 | Hugo Hyest | 48 | Détails | |
| 928 | Semy Arfaoui | 47 | Détails | |
| 929 | Malo Gueroult | 46 | Détails | |
| 930 | Basile Apra | 45 | Détails | |
| 931 | Guillaume Voreux | 45 | Détails | |
| 932 | Jacques Levy | 45 | Détails | |
| 933 | Malo Rabu | 44 | Détails | |
| 934 | Hervé Baud | 43 | Détails | |
| 935 | Victor Pavard | 43 | Détails | |
| 935 | Jérémy Crossouard | 43 | Détails | |
| 937 | Dinesh Carnot | 43 | Détails | |
| 938 | Thomas Roth | 43 | Détails | |
| 938 | François Gac | 43 | Détails | |
| 940 | Sébastien Perron | 43 | Détails | |
| 941 | Josselin Sinjat | 43 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.