Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
41 | Lionel Mercou | 2361 | Détails | |
42 | Léo Soufflet | 2359 | Détails | |
43 | Florian Haushalter | 2345 | Détails | |
44 | Quentin Thery | 2280 | Détails | |
45 | Damien Petidy | 2220 | Détails | |
46 | Luca Francione | 2112 | Détails | |
47 | Noah Bourgeois | 2072 | Détails | |
48 | Maxime Armand | 2070 | Détails | |
49 | Lionel Bourguignon | 2066 | Détails | |
50 | Emeric Lardet | 2008 | Détails | |
51 | Stéphane Falcoz | 2007 | Détails | |
52 | Michael Gonnon | 1949 | Détails | |
53 | Vincent Robert | 1905 | Détails | |
54 | Vincent Rodriguez | 1897 | Détails | |
55 | Guillaume Bourgeois | 1848 | Détails | |
56 | Jonathan Cassier | 1780 | Détails | |
57 | Jérôme Thommy | 1748 | Détails | |
58 | Johan Bret | 1731 | Détails | |
59 | Simon Bacha | 1721 | Détails | |
60 | Sébastien Floc'H | 1709 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.