| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Régis Steyer | 2250 | Détails | |
| 42 | Damien Petidy | 2220 | Détails | |
| 43 | Jonathan Cassier | 2216 | Détails | |
| 44 | Johan Bret | 2201 | Détails | |
| 45 | Luca Francione | 2112 | Détails | |
| 46 | Noah Bourgeois | 2072 | Détails | |
| 47 | Lionel Bourguignon | 2066 | Détails | |
| 48 | Simon Bacha | 2015 | Détails | |
| 49 | Jérémy Girard | 1962 | Détails | |
| 50 | Michael Gonnon | 1949 | Détails | |
| 51 | Vincent Robert | 1905 | Détails | |
| 52 | Lionel Mercou | 1898 | Détails | |
| 53 | Vincent Rodriguez | 1897 | Détails | |
| 54 | Jérôme Thommy | 1886 | Détails | |
| 55 | Guillaume Bourgeois | 1848 | Détails | |
| 56 | Stéphane Falcoz | 1833 | Détails | |
| 57 | Sébastien Floc'H | 1775 | Détails | |
| 58 | Antoine Durancer | 1758 | Détails | |
| 59 | Emeric Lardet | 1722 | Détails | |
| 60 | Kévin Crepineau | 1696 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.