| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Romain Henry | 1648 | Détails | |
| 62 | Ennio Fuzeau | 1594 | Détails | |
| 63 | Arthur Batiot | 1581 | Détails | |
| 64 | Tom Renaud | 1581 | Détails | |
| 65 | Emmanuel Emond | 1580 | Détails | |
| 66 | Josic Etourneau | 1546 | Détails | |
| 67 | François Burtschell | 1540 | Détails | |
| 68 | Paul Muniere | 1533 | Détails | |
| 69 | Jonathan Xaygnaboun | 1531 | Détails | |
| 70 | Vincent Coppeaux | 1529 | Détails | |
| 71 | Olivier Troestler | 1517 | Détails | |
| 71 | Philippe Sittler | 1517 | Détails | |
| 73 | Quentin Nguyen | 1517 | Détails | |
| 73 | David Nguyen | 1517 | Détails | |
| 75 | Julien Morlet | 1452 | Détails | |
| 76 | Pierre Sestier | 1432 | Détails | |
| 77 | Antoine Degruson | 1414 | Détails | |
| 78 | Jean Baptiste Marx | 1386 | Détails | |
| 79 | Kilian Jouault Couteau | 1356 | Détails | |
| 80 | Nicolas Lemarchand | 1348 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.