Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
21 | Charlotte Bujeau | 2485 | Détails | |
22 | Constance Degruson | 2239 | Détails | |
23 | Helen Beyer | 2236 | Détails | |
24 | Perrine Colombi | 2145 | Détails | |
25 | Sandrine Gery | 2066 | Détails | |
26 | Marine Noga | 1932 | Détails | |
27 | Tatiana Petit | 1913 | Détails | |
28 | Aurélie Haurant | 1900 | Détails | |
29 | Laurence Bois | 1850 | Détails | |
30 | Emmanuelle Labbe | 1625 | Détails | |
31 | Thérèse Grisweg | 1531 | Détails | |
32 | Jeanne Picquette | 1482 | Détails | |
33 | Evie Ngo | 1358 | Détails | |
34 | Audrey Renaut | 1320 | Détails | |
35 | Amandine Souin | 1286 | Détails | |
36 | Charlotte Mehn | 1220 | Détails | |
36 | Clémence Bloch | 1220 | Détails | |
38 | Marie Aubry | 1210 | Détails | |
39 | Emilie Roy | 1202 | Détails | |
40 | Amandine Leportier | 1142 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.