| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1202 | Sacha Lamy | 12 | Détails | |
| 1203 | Iarno Siiriainen | 11 | Détails | |
| 1204 | Victor Dufau | 11 | Détails | |
| 1205 | Benjamin Chaleron | 11 | Détails | |
| 1206 | Antoine Du Haut De Sigy | 11 | Détails | |
| 1207 | Brieuc Jacomet | 11 | Détails | |
| 1208 | Jean Philippe Cecconi | 11 | Détails | |
| 1208 | Quentin Zecchini | 11 | Détails | |
| 1208 | Thomas Morin | 11 | Détails | |
| 1211 | Matthieu Jouanet | 11 | Détails | |
| 1212 | Roman Derville | 10 | Détails | |
| 1213 | Kader Decampos | 10 | Détails | |
| 1214 | Bastien Cacace | 10 | Détails | |
| 1214 | Guillaume Manzano | 10 | Détails | |
| 1214 | Théo Lim | 10 | Détails | |
| 1217 | Laïtan Rabu | 9 | Détails | |
| 1218 | Victor Schneider | 9 | Détails | |
| 1219 | Nathan Yegh Nazarian | 9 | Détails | |
| 1220 | Eric Lin | 9 | Détails | |
| 1221 | Hamza Hazzouzi | 9 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.