| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Alexandre Refay | 8 | Détails | |
| 1202 | Dorian Batard | 8 | Détails | |
| 1202 | Stan Lanquetot | 8 | Détails | |
| 1204 | Aymeric Donikian | 7 | Détails | |
| 1205 | Loric Roger | 7 | Détails | |
| 1206 | Gabin Barthelemy | 7 | Détails | |
| 1207 | Baptiste Aribaud | 7 | Détails | |
| 1208 | Tao Verin | 7 | Détails | |
| 1209 | Ismaël Jardaoui | 6 | Détails | |
| 1210 | Valentin Morel | 6 | Détails | |
| 1211 | Ariel Claudino | 6 | Détails | |
| 1212 | Camille Morillot | 6 | Détails | |
| 1213 | Jonathan Gree | 5 | Détails | |
| 1214 | Emyr Beid | 5 | Détails | |
| 1215 | Andre Vieira | 5 | Détails | |
| 1216 | Marc Olivier Loukili | 5 | Détails | |
| 1217 | Gilbert Daaboul | 5 | Détails | |
| 1218 | Hippolyte Rousseau | 4 | Détails | |
| 1219 | Lucas Descloitre | 4 | Détails | |
| 1220 | Geoffroy Lebraty | 4 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.