| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Thomas Morin | 11 | Détails | |
| 1203 | Valentin Pontiggia | 11 | Détails | |
| 1204 | Matthieu Jouanet | 11 | Détails | |
| 1205 | Roman Derville | 10 | Détails | |
| 1206 | Kader Decampos | 10 | Détails | |
| 1207 | Théo Lim | 10 | Détails | |
| 1208 | Laïtan Rabu | 9 | Détails | |
| 1209 | Victor Schneider | 9 | Détails | |
| 1210 | Nathan Yegh Nazarian | 9 | Détails | |
| 1211 | Eric Lin | 9 | Détails | |
| 1212 | Hamza Hazzouzi | 9 | Détails | |
| 1213 | Hugo Cleiss | 9 | Détails | |
| 1214 | Albin Macquignon | 8 | Détails | |
| 1215 | Joseph Shim Do Won | 8 | Détails | |
| 1216 | Alexandre Refay | 8 | Détails | |
| 1217 | Dorian Batard | 8 | Détails | |
| 1217 | Stan Lanquetot | 8 | Détails | |
| 1219 | Loric Roger | 7 | Détails | |
| 1220 | Baptiste Aribaud | 7 | Détails | |
| 1221 | Tao Verin | 7 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.