| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1222 | Hugo Cleiss | 9 | Détails | |
| 1223 | Albin Macquignon | 8 | Détails | |
| 1224 | Joseph Shim Do Won | 8 | Détails | |
| 1225 | Alexandre Refay | 8 | Détails | |
| 1226 | Dorian Batard | 8 | Détails | |
| 1226 | Stan Lanquetot | 8 | Détails | |
| 1228 | Aymeric Donikian | 7 | Détails | |
| 1229 | Loric Roger | 7 | Détails | |
| 1230 | Gabin Barthelemy | 7 | Détails | |
| 1231 | Baptiste Aribaud | 7 | Détails | |
| 1232 | Tao Verin | 7 | Détails | |
| 1233 | Ismaël Jardaoui | 6 | Détails | |
| 1234 | Valentin Morel | 6 | Détails | |
| 1235 | Ariel Claudino | 6 | Détails | |
| 1236 | Camille Morillot | 6 | Détails | |
| 1237 | Jonathan Gree | 5 | Détails | |
| 1238 | Emyr Beid | 5 | Détails | |
| 1239 | Andre Vieira | 5 | Détails | |
| 1240 | Marc Olivier Loukili | 5 | Détails | |
| 1241 | Gilbert Daaboul | 5 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.