| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1222 | Ismaël Jardaoui | 6 | Détails | |
| 1223 | Valentin Morel | 6 | Détails | |
| 1224 | Ariel Claudino | 6 | Détails | |
| 1225 | Camille Morillot | 6 | Détails | |
| 1226 | Jonathan Gree | 5 | Détails | |
| 1227 | Emyr Beid | 5 | Détails | |
| 1228 | Andre Vieira | 5 | Détails | |
| 1229 | Marc Olivier Loukili | 5 | Détails | |
| 1230 | Gilbert Daaboul | 5 | Détails | |
| 1231 | Hippolyte Rousseau | 4 | Détails | |
| 1232 | Lucas Descloitre | 4 | Détails | |
| 1233 | Geoffroy Lebraty | 4 | Détails | |
| 1234 | Thomas Nicolas | 4 | Détails | |
| 1235 | Adrian Murphy | 3 | Détails | |
| 1236 | Elouan Julien | 3 | Détails | |
| 1237 | Zélio Mendes | 3 | Détails | |
| 1238 | Gabriel Godineau | 3 | Détails | |
| 1239 | Stéphane Barbier | 2 | Détails | |
| 1240 | John El Hajj | 2 | Détails | |
| 1241 | Augustin Normand | 2 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.