| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1246 | Tao Verin | 7 | Détails | |
| 1247 | Ismaël Jardaoui | 6 | Détails | |
| 1248 | Valentin Morel | 6 | Détails | |
| 1249 | Ariel Claudino | 6 | Détails | |
| 1250 | Camille Morillot | 6 | Détails | |
| 1251 | Jonathan Gree | 5 | Détails | |
| 1252 | Emyr Beid | 5 | Détails | |
| 1253 | Andre Vieira | 5 | Détails | |
| 1254 | Marc Olivier Loukili | 5 | Détails | |
| 1255 | Gilbert Daaboul | 5 | Détails | |
| 1256 | Hippolyte Rousseau | 4 | Détails | |
| 1257 | Lucas Descloitre | 4 | Détails | |
| 1258 | Geoffroy Lebraty | 4 | Détails | |
| 1259 | Thomas Nicolas | 4 | Détails | |
| 1260 | Adrian Murthy | 3 | Détails | |
| 1261 | Elouan Julien | 3 | Détails | |
| 1262 | Zélio Mendes | 3 | Détails | |
| 1263 | Gabriel Godineau | 3 | Détails | |
| 1264 | Stéphane Barbier | 2 | Détails | |
| 1265 | John El Hajj | 2 | Détails | |
| 1266 | Augustin Normand | 2 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.