| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 836 | Samuel Schacher | 61 | Détails | |
| 836 | Florent Apard | 60 | Détails | |
| 836 | Baptiste Briend | 60 | Détails | |
| 836 | Roman Verdone | 61 | Détails | |
| 836 | Alix Goerger Monin | 60 | Détails | |
| 836 | Gabin Merlot Dimet | 61 | Détails | |
| 836 | Loïc Van Wymeersch | 61 | Détails | |
| 845 | Guillaume Presle | 60 | Détails | |
| 846 | Guillaume Retailleau | 60 | Détails | |
| 846 | Nassim Akachour | 60 | Détails | |
| 848 | Pierre Chabaud | 60 | Détails | |
| 848 | Cédric Tambuzzo | 60 | Détails | |
| 848 | Pierrick Le Donne | 60 | Détails | |
| 848 | Cédric Billault | 59 | Détails | |
| 848 | Justine Delatouche | 59 | Détails | |
| 848 | Luca Moullan | 59 | Détails | |
| 848 | Théo Herbert | 59 | Détails | |
| 848 | Enzo Moullan | 59 | Détails | |
| 848 | Emmanuel Dard | 59 | Détails | |
| 848 | Steven Renaut | 60 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.