Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
841 | Alban Brie | 52 | Détails | |
842 | Damien Loc Huynh | 52 | Détails | |
843 | Adrien Moreux | 51 | Détails | |
844 | Edouard Leon Bottarelli | 51 | Détails | |
845 | A Saint Leon Martin | 51 | Détails | |
846 | Alexis Van Merris | 50 | Détails | |
847 | Tristan Rodrigues | 50 | Détails | |
847 | Virgile Delage | 50 | Détails | |
849 | Romain Cariou | 50 | Détails | |
850 | Stéphane Gaudez | 50 | Détails | |
850 | Clément Boulon | 50 | Détails | |
850 | Alan Manwaring | 50 | Détails | |
850 | Paul Carre | 50 | Détails | |
850 | Jean Baptiste Dujardin | 50 | Détails | |
850 | Joseph Dairin | 50 | Détails | |
850 | Patrice Ode | 50 | Détails | |
850 | Raphaël Charentais | 50 | Détails | |
850 | Bastien Lardet | 50 | Détails | |
850 | Théophile Pilon | 50 | Détails | |
860 | Florent Paran | 50 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.