| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Franck Baca | 62 | Détails | |
| 802 | Brice Saroiberry | 61 | Détails | |
| 802 | Erwan Prevoteau | 61 | Détails | |
| 802 | Grégory Dellera | 61 | Détails | |
| 802 | Julien Creton | 61 | Détails | |
| 806 | Evan Bodin | 61 | Détails | |
| 806 | David Rahenbrock | 61 | Détails | |
| 806 | Jonathan Poncy | 61 | Détails | |
| 809 | Baptiste Pannetier | 61 | Détails | |
| 810 | Jean Christian Feufeu | 61 | Détails | |
| 811 | Valentin Ailloud | 61 | Détails | |
| 812 | Gabin Merlot Dimet | 61 | Détails | |
| 813 | Redwane Nouichef | 61 | Détails | |
| 813 | Loïc Van Wymeersch | 61 | Détails | |
| 813 | Laurent Lala | 61 | Détails | |
| 816 | Ludovic Thirioux | 60 | Détails | |
| 817 | Michel Hindy | 60 | Détails | |
| 817 | Anton Boudry | 60 | Détails | |
| 817 | Charles Efflam Daligny | 60 | Détails | |
| 820 | Cédric Tambuzzo | 60 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.