| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 816 | Maxime Dobrenel | 63 | Détails | |
| 816 | Robin Lassurguere | 63 | Détails | |
| 816 | Paul Marollaud | 64 | Détails | |
| 816 | Lionel Simon | 64 | Détails | |
| 816 | Martial Szklarczyk | 64 | Détails | |
| 823 | Alix Foucher | 62 | Détails | |
| 824 | Andrew Manwaring | 62 | Détails | |
| 824 | Benoit Vasseur | 62 | Détails | |
| 824 | Julien Fournie | 62 | Détails | |
| 824 | Quentin Poignant | 62 | Détails | |
| 824 | Evan Gendrot | 62 | Détails | |
| 829 | Victor Germe | 62 | Détails | |
| 830 | Franck Baca | 62 | Détails | |
| 831 | Valentin Ailloud | 61 | Détails | |
| 831 | Jonathan Poncy | 61 | Détails | |
| 831 | Brice Saroiberry | 61 | Détails | |
| 831 | Erwan Prevoteau | 61 | Détails | |
| 831 | Grégory Dellera | 61 | Détails | |
| 836 | Louis De Bayser | 61 | Détails | |
| 836 | Maxime Dominique | 61 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.