| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 781 | Yorick Plisson | 66 | Détails | |
| 782 | Clément Sedjer | 66 | Détails | |
| 783 | Pierre Nicolas Vaujany | 66 | Détails | |
| 784 | Nicolas Camus | 65 | Détails | |
| 785 | Amaury Bonnet | 65 | Détails | |
| 786 | Hadrien Pierlovisi | 65 | Détails | |
| 787 | Clément Barre | 64 | Détails | |
| 788 | Lionel Simon | 64 | Détails | |
| 789 | Jean Baptiste Simmarano | 64 | Détails | |
| 790 | Lorens Baverel | 64 | Détails | |
| 791 | Nathanaël Dahan | 64 | Détails | |
| 791 | Martial Szklarczyk | 64 | Détails | |
| 793 | Maxime Dobrenel | 63 | Détails | |
| 793 | Robin Lassurguere | 63 | Détails | |
| 795 | Amaury Douville | 63 | Détails | |
| 796 | Andrew Manwaring | 63 | Détails | |
| 797 | Benoit Vasseur | 62 | Détails | |
| 797 | Julien Fournie | 62 | Détails | |
| 797 | Quentin Poignant | 62 | Détails | |
| 800 | Alix Foucher | 62 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.