| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 308 | Jacques Leonardi | 278 | Détails | |
| 309 | Benoît Bonjour | 273 | Détails | |
| 309 | Stéphane Dutruel | 272 | Détails | |
| 309 | Mathieu Marcantoni | 272 | Détails | |
| 312 | Victor Devinast | 272 | Détails | |
| 313 | Ewen Cordier | 271 | Détails | |
| 314 | Emilien Bonnet | 270 | Détails | |
| 315 | Eliot Szymanski | 269 | Détails | |
| 316 | Yan Ael Yvonnou | 268 | Détails | |
| 317 | Ceylian Kirchhoffer | 267 | Détails | |
| 317 | Benjamin Rey | 265 | Détails | |
| 317 | Damien Truffy | 265 | Détails | |
| 317 | Arthur Ederich | 265 | Détails | |
| 321 | Tom Bayol | 265 | Détails | |
| 322 | Thomas Bourgeois | 259 | Détails | |
| 323 | Arnaud Planchard | 259 | Détails | |
| 324 | Grégoire Delaunay | 257 | Détails | |
| 325 | Nathan Pascovschi | 255 | Détails | |
| 326 | Grégoire Rose | 245 | Détails | |
| 327 | Baptiste Claudio | 240 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.