| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 321 | Nathan Paschovshi | 254 | Détails | |
| 322 | Antoine Falcoz | 250 | Détails | |
| 323 | Olivier Decamp | 248 | Détails | |
| 324 | Grégoire Rose | 245 | Détails | |
| 325 | Titouan Rideau | 241 | Détails | |
| 326 | Baptiste Claudio | 240 | Détails | |
| 327 | Romain Dupuy | 240 | Détails | |
| 328 | Thomas Mambrini | 240 | Détails | |
| 329 | Raphaël De Oliveira | 238 | Détails | |
| 330 | Côme Pervez | 238 | Détails | |
| 331 | Brice Brunet | 237 | Détails | |
| 332 | Mickaël Meira | 236 | Détails | |
| 333 | Gilles Tchorowski | 236 | Détails | |
| 334 | Jules Monnaye | 233 | Détails | |
| 335 | Paul David | 232 | Détails | |
| 336 | Gabin Christophe | 232 | Détails | |
| 337 | Owen Manwaring | 232 | Détails | |
| 338 | Lucas Pregermain | 231 | Détails | |
| 339 | Charles Delugeau | 231 | Détails | |
| 339 | Steven Norenberg | 231 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.