Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
321 | Léo Barras | 254 | Détails | |
322 | Léon Krier | 253 | Détails | |
323 | Samuel Gueroult | 247 | Détails | |
324 | Mathis Marthelot | 242 | Détails | |
325 | Georges Pululu | 242 | Détails | |
326 | Dara Chau | 241 | Détails | |
327 | Justin Decharme | 238 | Détails | |
328 | Laurent Schmitt | 237 | Détails | |
329 | Gilles Tchorowski | 236 | Détails | |
330 | Anthony Levavasseur | 236 | Détails | |
331 | Baptiste Drevet | 233 | Détails | |
332 | Gabin Christophe | 232 | Détails | |
333 | Marin Mameron | 231 | Détails | |
334 | Florian Kuakuvi | 231 | Détails | |
334 | Lucas Pregermain | 231 | Détails | |
336 | Frédéric Jacquet | 231 | Détails | |
337 | Alexandre Villard | 231 | Détails | |
337 | Antonin Jumentier | 231 | Détails | |
339 | Jean Marc Dutruel | 230 | Détails | |
340 | Yohann Charrier | 229 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.