| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 328 | Romain Dupuy | 240 | Détails | |
| 329 | Thomas Mambrini | 240 | Détails | |
| 330 | Côme Pervez | 238 | Détails | |
| 331 | Raphaël De Oliveira | 238 | Détails | |
| 332 | Pascal Mouty | 238 | Détails | |
| 333 | Justin Decharme | 238 | Détails | |
| 334 | Mathis Sene | 238 | Détails | |
| 335 | Killian Gautier | 238 | Détails | |
| 336 | Brice Brunet | 237 | Détails | |
| 337 | Mickaël Meira | 236 | Détails | |
| 338 | Gilles Tchorowski | 236 | Détails | |
| 339 | Jules Monnaye | 233 | Détails | |
| 340 | Owen Manwaring | 231 | Détails | |
| 340 | Lucas Pregermain | 231 | Détails | |
| 340 | Charles Delugeau | 231 | Détails | |
| 340 | Steven Norenberg | 231 | Détails | |
| 344 | Killian Caprais | 231 | Détails | |
| 345 | Audric Herman | 229 | Détails | |
| 346 | Christophe Limeul | 228 | Détails | |
| 347 | Alban Collot | 226 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.