| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 288 | Joël Krier | 311 | Détails | |
| 289 | Ylann Cortet | 309 | Détails | |
| 290 | Maxime Harnois | 308 | Détails | |
| 291 | Mathis Voillet | 307 | Détails | |
| 292 | Stéphane Falcoz | 307 | Détails | |
| 293 | Florian Simon | 306 | Détails | |
| 294 | Etienne Burger | 303 | Détails | |
| 295 | Son Le Thai | 300 | Détails | |
| 296 | Nicolas Lemercier | 300 | Détails | |
| 297 | Romain Floc'H | 298 | Détails | |
| 298 | Arnaud Papouin | 287 | Détails | |
| 298 | Paul Emmanuel Edeline | 290 | Détails | |
| 300 | Maxime Scheuer | 287 | Détails | |
| 301 | Victor Druhot | 286 | Détails | |
| 301 | Marius Boucher Gervais | 280 | Détails | |
| 301 | Olivier Tetard | 280 | Détails | |
| 304 | Romain Lenormand | 280 | Détails | |
| 305 | Samuel Julien | 279 | Détails | |
| 306 | Pierre Antoine Raud | 279 | Détails | |
| 307 | Romain Alix | 279 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.