| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 221 | Mathieu Batard | 410 | Détails | |
| 222 | Edouard Duguet | 409 | Détails | |
| 223 | Arthur Gerard | 408 | Détails | |
| 223 | Irdyn Neau Ferreira | 408 | Détails | |
| 225 | Léo Canque | 407 | Détails | |
| 226 | Luca Francione | 406 | Détails | |
| 227 | Gaspard D'Arjuzon | 403 | Détails | |
| 228 | Léo Le Page | 402 | Détails | |
| 229 | Dominik Souillac | 401 | Détails | |
| 230 | Alexis Legrand | 397 | Détails | |
| 231 | Mathis Marthelot | 396 | Détails | |
| 232 | Christophe Loeffler | 391 | Détails | |
| 233 | Bastian Dohla | 388 | Détails | |
| 233 | Yoan Penot | 388 | Détails | |
| 235 | Romain Girard | 384 | Détails | |
| 236 | Cyril Nosengo | 382 | Détails | |
| 237 | Nicolas Bar | 382 | Détails | |
| 238 | Grégory Mallet | 381 | Détails | |
| 239 | Pierre Dugue | 376 | Détails | |
| 240 | Guirrec Daniel | 376 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.