Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
201 | Hugo Leparlier | 464 | Détails | |
202 | Julien Cotinaut | 460 | Détails | |
203 | Johan Morisseau | 457 | Détails | |
204 | Antonin Jumentier | 456 | Détails | |
205 | Julien Bordes | 447 | Détails | |
206 | Martin Tissot | 438 | Détails | |
207 | Baptiste Pellorce | 438 | Détails | |
208 | Sébastien Le Guillou | 434 | Détails | |
209 | Emilien Augereau | 432 | Détails | |
210 | Nicolas Galtier | 429 | Détails | |
211 | Romain Girard | 426 | Détails | |
212 | Thomas Mambrini | 422 | Détails | |
213 | Emeric Mazzilli | 417 | Détails | |
214 | Thibaut Coutansais | 411 | Détails | |
215 | Florian Bastin | 410 | Détails | |
216 | Vincent Bory | 409 | Détails | |
217 | Edouard Duguet | 409 | Détails | |
218 | Arthur Gerard | 408 | Détails | |
218 | Irdyn Neau Ferreira | 408 | Détails | |
220 | Gaspard D'Arjuzon | 408 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.