Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
241 | Bertrand Georjon | 347 | Détails | |
242 | Emmanuel Beaufrere | 347 | Détails | |
243 | Gaspard D'Arjuzon | 347 | Détails | |
244 | Sylvain Marcou | 346 | Détails | |
245 | Mickaël Meira | 343 | Détails | |
246 | François Escola | 342 | Détails | |
247 | Emmanuel Gaulon Barnouin | 340 | Détails | |
248 | Lucas Triffault | 339 | Détails | |
249 | Owen Manwaring | 339 | Détails | |
250 | Martin Grange | 339 | Détails | |
251 | Aurélien Chmielewsky | 338 | Détails | |
252 | Fabrice Cotelle | 337 | Détails | |
253 | Nicolas Sene | 331 | Détails | |
254 | Grégory Mallet | 329 | Détails | |
255 | Lucas Le Gars | 326 | Détails | |
256 | Alban Collot | 326 | Détails | |
257 | Loïc Cencig | 325 | Détails | |
257 | Marc Hindy | 325 | Détails | |
259 | Jules Monnaye | 325 | Détails | |
260 | Brice Brunet | 324 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.