| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 246 | Christophe Loeffler | 372 | Détails | |
| 247 | Paul Pincemin | 372 | Détails | |
| 248 | Lucas Plisson | 368 | Détails | |
| 249 | Benjamin Dahan | 366 | Détails | |
| 250 | Baptiste Pellorce | 363 | Détails | |
| 251 | Lucas Mercou | 362 | Détails | |
| 252 | Gabin Christophe | 362 | Détails | |
| 253 | Romain Girard | 355 | Détails | |
| 254 | Antoine Michel-Langlet | 354 | Détails | |
| 255 | Arnaud De Panthou | 353 | Détails | |
| 256 | Vincent Bory | 349 | Détails | |
| 257 | Marin Mameron | 348 | Détails | |
| 258 | Bertrand Georjon | 347 | Détails | |
| 259 | Sylvain Marcou | 346 | Détails | |
| 260 | Aubin Gueroult | 344 | Détails | |
| 261 | François Escola | 342 | Détails | |
| 262 | Paul Turpault | 340 | Détails | |
| 263 | Camille Estevez | 340 | Détails | |
| 264 | Lionel Bourguignon | 340 | Détails | |
| 265 | Yann Briand | 339 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.