| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 779 | Bastien Cacace | 10 | Détails | |
| 779 | Guillaume Manzano | 10 | Détails | |
| 779 | Patil Dhairyasheel | 10 | Détails | |
| 779 | Théo Lim | 10 | Détails | |
| 779 | Danny Van De Kerkhof | 10 | Détails | |
| 779 | Takpin Lam | 10 | Détails | |
| 779 | Aubin Cotta | 10 | Détails | |
| 788 | Marcus Bech-Azeddine | 9 | Détails | |
| 788 | Robert Hunter | 9 | Détails | |
| 790 | Erik Roelofsen | 8 | Détails | |
| 790 | Krishna Bhagwan Kotak | 8 | Détails | |
| 790 | Jakob Niemeyer | 8 | Détails | |
| 790 | Aris Solomon | 8 | Détails | |
| 790 | William Sweetlove | 8 | Détails | |
| 790 | Mathieu Batard | 8 | Détails | |
| 790 | Philippe Montembaut | 8 | Détails | |
| 790 | Dorian Batard | 8 | Détails | |
| 790 | Daan Goossens | 8 | Détails | |
| 790 | Ganesh Jain | 8 | Détails | |
| 790 | William Grant | 8 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.