Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
758 | Sebastiaan Van Denbroek | 10 | Détails | |
758 | Marin Mameron | 10 | Détails | |
758 | Bastien Cacace | 10 | Détails | |
758 | Guillaume Manzano | 10 | Détails | |
758 | Patil Dhairyasheel | 10 | Détails | |
758 | Théo Lim | 10 | Détails | |
767 | Harold Van Schouwen | 9 | Détails | |
767 | Marcus Bech-Azeddine | 9 | Détails | |
767 | Robert Hunter | 9 | Détails | |
770 | Clément Lopez | 8 | Détails | |
770 | Victor Solomon | 8 | Détails | |
770 | Jakob Niemeyer | 8 | Détails | |
770 | Aris Solomon | 8 | Détails | |
770 | Dorian Batard | 8 | Détails | |
770 | William Grant | 8 | Détails | |
770 | Danny Van De Kerkhof | 8 | Détails | |
770 | Alexander Kostka | 8 | Détails | |
770 | Aditya Sharma | 8 | Détails | |
770 | Takpin Lam | 8 | Détails | |
770 | Fredrik Stenberg | 8 | Détails | |
770 | Nirmal Patel | 8 | Détails | |
770 | Pupiallo Adam | 8 | Détails | |
770 | Stan Lanquetot | 8 | Détails | |
770 | Julien Cotta | 8 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.