Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
755 | Martin Olesen | 18 | Détails | |
762 | Nicolas Capdevielle | 17 | Détails | |
762 | Jean Pierre Stevenot | 17 | Détails | |
762 | Antonin Bogaert | 17 | Détails | |
762 | Charlie Hunter | 17 | Détails | |
766 | Zachary Borrelli | 16 | Détails | |
766 | Petr Kotala | 16 | Détails | |
768 | Arnaud De Panthou | 15 | Détails | |
768 | Luca Francione | 15 | Détails | |
768 | Marc Gähwiler | 15 | Détails | |
768 | Céline Chan | 15 | Détails | |
768 | Quentin Collange | 15 | Détails | |
768 | Olivier Gouffault | 15 | Détails | |
774 | Dieter Gomm | 14 | Détails | |
774 | Yuda Li | 14 | Détails | |
774 | Sarah Amanda Prasse | 14 | Détails | |
777 | Christophe Lozach | 13 | Détails | |
777 | Axel Naim | 13 | Détails | |
777 | Tanguy Jardel | 13 | Détails | |
780 | Valentin Zimmermann | 12 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.