Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
639 | Pierre Barrier | 45 | Détails | |
639 | Moritz Sach | 45 | Détails | |
639 | Annu Suchded | 45 | Détails | |
644 | Manfred Grab | 44 | Détails | |
644 | Aditya Vikram Somani | 44 | Détails | |
644 | Zane Pandole | 44 | Détails | |
644 | Oliver Śliwiński | 44 | Détails | |
644 | Emmanuel De Jesus Pequeno | 44 | Détails | |
644 | Tobias Schmitt | 44 | Détails | |
644 | Rafael Werner | 44 | Détails | |
644 | Ellis Jarrold | 44 | Détails | |
644 | Leonhard Schink | 44 | Détails | |
644 | Alexander Stokowski | 44 | Détails | |
654 | Paul Vaujany | 43 | Détails | |
654 | Bikramjeet Singh | 43 | Détails | |
656 | Cedric Salenc | 42 | Détails | |
656 | François Bausier | 42 | Détails | |
658 | Timo Räisänen | 41 | Détails | |
658 | Ka Ming Or | 41 | Détails | |
658 | Patrick Jeffrey | 41 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.