Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
620 | Pierre Courtieu | 45 | Détails | |
620 | Isaac Rose-Berman | 45 | Détails | |
620 | Pierre Barrier | 45 | Détails | |
620 | Moritz Sach | 45 | Détails | |
620 | Annu Suchded | 45 | Détails | |
626 | Vincent David | 44 | Détails | |
626 | Gerald Seezer | 44 | Détails | |
626 | Manfred Grab | 44 | Détails | |
626 | Mathieu Plourde | 44 | Détails | |
626 | Aditya Vikram Somani | 44 | Détails | |
626 | Zane Pandole | 44 | Détails | |
626 | Oliver Śliwiński | 44 | Détails | |
626 | Emmanuel De Jesus Pequeno | 44 | Détails | |
626 | Tobias Schmitt | 44 | Détails | |
626 | Ellis Jarrold | 44 | Détails | |
636 | Paul Vaujany | 43 | Détails | |
636 | Bikramjeet Singh | 43 | Détails | |
638 | Cedric Salenc | 42 | Détails | |
638 | François Bausier | 42 | Détails | |
640 | Timo Räisänen | 41 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.