| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 461 | Dariusz Adam Walczak | 127 | Détails | |
| 461 | Kieran Shelley | 127 | Détails | |
| 461 | Nikhil Mansukhani | 127 | Détails | |
| 464 | Rafał Kołodziejski | 126 | Détails | |
| 464 | Yoganathan Sivakumar | 126 | Détails | |
| 466 | Nils Dauber | 124 | Détails | |
| 467 | Leon Borchert | 122 | Détails | |
| 467 | Michel Terbraak | 122 | Détails | |
| 469 | Rami Halme | 121 | Détails | |
| 470 | Thibault Perin | 120 | Détails | |
| 470 | David Duburque | 120 | Détails | |
| 470 | Nazari Shapar | 120 | Détails | |
| 470 | Andreas Mayer | 120 | Détails | |
| 470 | Jan Astrup | 120 | Détails | |
| 470 | Arjun Bali | 120 | Détails | |
| 470 | Matti Koskela | 120 | Détails | |
| 477 | Christian Moreaux | 119 | Détails | |
| 477 | Jack Oliver | 119 | Détails | |
| 479 | Tobias Sontag | 116 | Détails | |
| 480 | Angus Howard | 114 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.