Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
441 | Rami Halme | 121 | Détails | |
442 | Thibault Perin | 120 | Détails | |
442 | David Duburque | 120 | Détails | |
442 | Nazari Shapar | 120 | Détails | |
442 | Andreas Mayer | 120 | Détails | |
442 | Jan Astrup | 120 | Détails | |
442 | Arjun Bali | 120 | Détails | |
442 | Matti Koskela | 120 | Détails | |
442 | Nikhil Shah | 120 | Détails | |
450 | Jack Oliver | 119 | Détails | |
451 | James Pope | 116 | Détails | |
451 | Igor Neusy | 116 | Détails | |
451 | Tobias Sontag | 116 | Détails | |
451 | Fynn Borchert | 116 | Détails | |
455 | Angus Howard | 114 | Détails | |
455 | Olivier Soubeyrand | 114 | Détails | |
455 | Mika Nydahl | 114 | Détails | |
458 | Fredrik Tor Groth | 112 | Détails | |
458 | Vincent Robert | 112 | Détails | |
458 | Jainesh Doshi | 112 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.