| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 259 | Tang Hon Leung | 300 | Détails | |
| 259 | Dirk Skock | 300 | Détails | |
| 259 | Morteza Panahi | 300 | Détails | |
| 264 | Simon Bacha | 288 | Détails | |
| 264 | Michal Fojtík | 288 | Détails | |
| 266 | Vilém Stráník | 286 | Détails | |
| 266 | Jack Taylor | 286 | Détails | |
| 268 | Julian Main | 285 | Détails | |
| 268 | Clement Hung | 285 | Détails | |
| 268 | Stephanie Chung | 285 | Détails | |
| 271 | Ola Emriksson | 280 | Détails | |
| 271 | Christofer Hellberg | 280 | Détails | |
| 271 | Carsten Krog | 280 | Détails | |
| 271 | Jan Vogel | 280 | Détails | |
| 271 | Marco Schmitt | 280 | Détails | |
| 276 | Jaakko Nissinen | 279 | Détails | |
| 277 | Marek Otavka | 278 | Détails | |
| 278 | Rehaan Engineer | 275 | Détails | |
| 278 | Craig Simon | 275 | Détails | |
| 280 | Victor Tak Lung Wong | 272 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.