| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 241 | Mortesa Nurie | 339 | Détails | |
| 242 | Igor Rapeneau | 326 | Détails | |
| 242 | Antoine Durancer | 326 | Détails | |
| 242 | Porush Alex | 326 | Détails | |
| 245 | Tristan Champion | 325 | Détails | |
| 246 | Magnus Åberg | 322 | Détails | |
| 246 | Calixte Hoarau | 322 | Détails | |
| 248 | Máté Horváth | 321 | Détails | |
| 249 | Nakul Bali | 320 | Détails | |
| 249 | Ivan Law | 320 | Détails | |
| 251 | Jaroslaw Pupiallo | 319 | Détails | |
| 252 | Thomas Pauvert | 316 | Détails | |
| 252 | Martin Holdt | 316 | Détails | |
| 254 | James Simpson | 313 | Détails | |
| 255 | Alexandre Chevaux | 310 | Détails | |
| 256 | Naveen Yarlagadda | 309 | Détails | |
| 257 | Sébastien Guicherd | 308 | Détails | |
| 258 | James Trueman | 301 | Détails | |
| 259 | Luka Penttinen | 300 | Détails | |
| 259 | Nicolas Lemercier | 300 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.