Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
241 | Peter Barton | 332 | Détails | |
242 | Martin Lorkiewicz | 330 | Détails | |
243 | Jos Meerman | 328 | Détails | |
243 | James Hempstead | 328 | Détails | |
245 | Igor Rapeneau | 326 | Détails | |
245 | Aadith K A | 326 | Détails | |
245 | Per-Axel Giertz | 326 | Détails | |
248 | Lotfullah Yusufi | 325 | Détails | |
248 | Jacob Steinmetz | 325 | Détails | |
248 | Vishal Jatia | 325 | Détails | |
251 | Radu Ionescu | 321 | Détails | |
252 | Nakul Bali | 320 | Détails | |
253 | Riccardo Raimo | 318 | Détails | |
254 | Dan Holck-Hansen | 315 | Détails | |
255 | Tang Hon Leung | 313 | Détails | |
256 | Thomas Vico | 312 | Détails | |
256 | Michael Gonnon | 312 | Détails | |
258 | Joel Durston | 310 | Détails | |
258 | Alexandre Chevaux | 310 | Détails | |
260 | Naveen Yarlagadda | 309 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.