Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
201 | Carsten Krog | 424 | Détails | |
202 | Mambrini Thomas | 422 | Détails | |
202 | Jacob Öhlund | 422 | Détails | |
204 | Christofer Hellberg | 420 | Détails | |
205 | Stefan Steckermeier | 418 | Détails | |
206 | Reuben Cox | 416 | Détails | |
207 | Shree Dhond | 415 | Détails | |
208 | Frank Böhm | 412 | Détails | |
209 | Sindre Luther | 408 | Détails | |
210 | Roshan Mishra | 405 | Détails | |
211 | Dominik Janda | 403 | Détails | |
211 | Patrik Pluskal | 403 | Détails | |
213 | Markus Perschinka | 402 | Détails | |
214 | Cyril Hohl | 400 | Détails | |
214 | Nicolas Georges | 400 | Détails | |
214 | Florian Baumgartner | 400 | Détails | |
214 | Aayush Agrawal | 400 | Détails | |
214 | Henri Pelkonen | 400 | Détails | |
219 | Harry Harrison | 398 | Détails | |
220 | Noel Mathew | 388 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.