Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
181 | Oliver Barton | 527 | Détails | |
182 | John Paul Champa | 526 | Détails | |
183 | Tsz Cheong Fung | 511 | Détails | |
184 | Charles Loevenbruck | 504 | Détails | |
185 | Mortesa Nurie | 502 | Détails | |
186 | Ishan Bairoliya | 501 | Détails | |
187 | Saso Poljansek | 496 | Détails | |
188 | Markus Klement | 494 | Détails | |
189 | Thomas Mercou | 480 | Détails | |
189 | Rohit Chavan | 480 | Détails | |
191 | Michaël Bouton | 466 | Détails | |
192 | Bernhard Pilsz | 456 | Détails | |
192 | Borys Wasilewski | 456 | Détails | |
192 | Rahil Fazelbhoy | 456 | Détails | |
195 | Nihit Kumar Singh | 454 | Détails | |
196 | Jiří Borovička | 447 | Détails | |
197 | Morteza Panahi | 444 | Détails | |
198 | Andreas Escher | 440 | Détails | |
199 | Dan Busby | 435 | Détails | |
200 | Freddy Runget | 434 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.