| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 181 | John Paul Champa | 526 | Détails | |
| 182 | Sidharth Nandal | 510 | Détails | |
| 182 | Pekka Tennilä | 510 | Détails | |
| 184 | Tim Vaclahovsky | 508 | Détails | |
| 185 | Charles Loevenbruck | 504 | Détails | |
| 186 | Ishan Bairoliya | 501 | Détails | |
| 187 | Sion Wiggin | 500 | Détails | |
| 188 | Daniel Lipowski | 495 | Détails | |
| 189 | Tsz Cheong Fung | 493 | Détails | |
| 190 | Bastian Holzhäuser | 492 | Détails | |
| 191 | Dominik Janda | 485 | Détails | |
| 192 | Rohit Chavan | 480 | Détails | |
| 192 | Tamás Konfár | 480 | Détails | |
| 194 | Rémi Piau | 475 | Détails | |
| 195 | Nihit Kumar Singh | 469 | Détails | |
| 196 | Michaël Bouton | 466 | Détails | |
| 197 | Bernhard Pilsz | 456 | Détails | |
| 197 | Peter Barton | 456 | Détails | |
| 197 | Rahil Fazelbhoy | 456 | Détails | |
| 200 | Raif Fontanelli | 448 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.