Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
101 | Jean François Aubert | 1086 | Détails | |
102 | Sébastien Floc'H | 1081 | Détails | |
103 | Nicolas Latimier | 1064 | Détails | |
104 | Philippe Montembaut | 1051 | Détails | |
105 | Romain Goureau | 1013 | Détails | |
106 | Lorick Buffavand | 1010 | Détails | |
107 | François Sirvente | 1000 | Détails | |
108 | Fabien Preynat | 996 | Détails | |
109 | Jérôme Thommy | 979 | Détails | |
110 | Jules Riss | 946 | Détails | |
111 | Johan Houzet Cardin | 945 | Détails | |
112 | Arthur Batiot | 943 | Détails | |
113 | Lucas Guillaume | 913 | Détails | |
114 | Laurent Pepin | 908 | Détails | |
115 | Julien Renart | 906 | Détails | |
116 | Kévin Noirot | 897 | Détails | |
117 | Robin Souvignet | 890 | Détails | |
118 | Mathéo Garnache | 884 | Détails | |
119 | Sylvain Gerbot | 877 | Détails | |
120 | Noa Worobel | 850 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.