| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Alexis Nosengo | 1523 | Détails | |
| 82 | Lucas Augereau | 1488 | Détails | |
| 83 | Kévin Noirot | 1478 | Détails | |
| 84 | Jean Pierre Stevenot | 1457 | Détails | |
| 85 | Jean Sébastien Eideliman | 1445 | Détails | |
| 86 | Antoine Friocourt | 1409 | Détails | |
| 87 | Manu Delpont | 1408 | Détails | |
| 88 | Luca Hamon | 1403 | Détails | |
| 89 | Karol Couvreux | 1377 | Détails | |
| 90 | Patrick Ecuyer | 1350 | Détails | |
| 91 | Julien Colicourt | 1344 | Détails | |
| 92 | Patrice Gautier | 1332 | Détails | |
| 93 | Kévin Crepineau | 1314 | Détails | |
| 94 | Vincent Robert | 1279 | Détails | |
| 95 | Philippe Brunel | 1277 | Détails | |
| 96 | Jean-Brice Montagnon | 1210 | Détails | |
| 97 | Alix Bregeon | 1177 | Détails | |
| 98 | Christophe Jarlaud | 1176 | Détails | |
| 99 | Nils Tostivint | 1161 | Détails | |
| 100 | Sébastien Floc'H | 1140 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.