| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Nicolas Latimier | 1592 | Détails | |
| 82 | Jérémie Brunet | 1547 | Détails | |
| 83 | Alphonse De Castilla | 1530 | Détails | |
| 84 | Stéphane Chevallier | 1526 | Détails | |
| 85 | Karol Couvreux | 1487 | Détails | |
| 86 | Vincent Robert | 1470 | Détails | |
| 87 | Lucas Augereau | 1470 | Détails | |
| 88 | Jean Sébastien Eideliman | 1445 | Détails | |
| 89 | Geoffrey Bonnamy | 1418 | Détails | |
| 90 | Luca Hamon | 1403 | Détails | |
| 91 | Jean Pierre Stevenot | 1377 | Détails | |
| 92 | Patrice Gautier | 1332 | Détails | |
| 93 | Manu Delpont | 1307 | Détails | |
| 94 | Robin Souvignet | 1265 | Détails | |
| 95 | Antoine Friocourt | 1245 | Détails | |
| 96 | Tom Renaud | 1233 | Détails | |
| 97 | Malo Planchard | 1226 | Détails | |
| 98 | Sébastien Floc'H | 1223 | Détails | |
| 99 | Patrick Ecuyer | 1222 | Détails | |
| 100 | Fabien Preynat | 1222 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.